HOR GLO REC SBT BAN RTV
21:16 39.9 9.7 4.2 0.9 2.1
21:15 39.8 9.8 4.7 1.2 1.8
21:14 38.8 9.9 4.9 1.0 2.0
21:13 37.4 10.0 4.7 1.2 2.4
21:12 36.7 9.2 4.3 1.2 2.6
21:11 37.0 9.2 4.6 1.8 2.7
21:10 36.7 8.5 4.4 1.4 2.4
21:09 36.4 8.5 5.1 1.7 2.5
@sitetvaqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário